| Número de catálogo | UIS1262 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | Medio Clostridial Reforzado |
| Temperatura de aislamiento | 50 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua hidrotermal |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | BOYACA |
| Ciudad | PAIPA |
| Cuerpo de agua | Pozo azul |
| Centro poblado | |
| Localidad | Hotel Lanceros Colsubsidio |
| Elevación Mínima [m] | 2522 |
| Elevación Máxima [m] | 2522 |
| Latitud decimal | 5.757144711 |
| Longitud decimal | -73.10938501 |
| Nombre científico | Bacillus paralicheniformis |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Firmicutes |
| Clase | Bacilli |
| Orden | Bacillales |
| Familia | Bacillaceae |
| Género | Bacillus |
| Epíteto específico | paralicheniformis |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Especie |
| Gram | |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos |
|